Dato | Lænse pumpe Aptering h | Lænse pumpe Maskine h | El-varme Patron 1 kW | El-varme Patron 2 kW | El-måler kW | Kommentar | Reg. Navn |
---|
19-11-2024 | 363,49 | 55 | 1 | | 10710 | Sækko er færdig med vintertelt.
Lys og ventilation i maskinrum og ved forluge monteret. | svh |
12-11-2024 | 363,49 | 55 | 1 | | 10674 | Varmepatron 1 tændt. | svh |
05-11-2024 | 363,49 | 55 | - | - | 10669 | Ingen el patroner tændt.
Udetemp ca 12 grader. | svh |
12-03-2024 | 361,44 | 48 | | 1 | 10526 | Elmåler om læ: 93457 kWh
Temo. om læ: ca. 10 grader | svh |
12-03-2024 | 361,44 | 48 | | 1 | 10546 | El-måler om læ: 93657 | svh |
27-02-2024 | 361,44 | 48 | | 1 | 10506 | el-måler om læ: 93259 | svh |
20-02-2024 | 361,44 | 48 | | 1 | | Glemt at aflæse el-måler | svh |
13-02-2024 | 361,44 | 48 | | 1 | 10465 | Temp. om læ ca 8 grader
Elmåler om læ: 92861 | svh |
06-02-2024 | 361,44 | 48 | 1000w | | 10445 | god lugt om læ | TSK |
23-01-2024 | 361,4 | 48 | 1 | | 10398 | Temp om læ 11 grader | svh |
16-01-2024 | 361,4 | 48 | 1 | | 10363 | | svh |
09-01-2024 | 361,4 | 48 | | 2 | 10342 | | svh |
27-12-2023 | 361,4 | 48 | 1 | | 10279 | 11 Grader om læ | svh |
18-12-2023 | 361,4 | 48 | 1000W | | 2537/10232 | 13 grader om læ. landstøm fra skuret skiftet til kajen | TSK |
12-12-2023 | 361,4 | 48 | 1 | | 2249 | Temp om læ, 10 grader | svh |
05-12-2023 | 361,4 | 48 | 1 | | 1876 | temp. om læ, 9 grader | svh |
28-11-2023 | 361,40 | 48 | 1000 | | 1526 | | Tsk |
19-03-2022 | 348,54 | 48 | 1000w | | 10025 | | TSK |
19-03-2022 | 348,54 | 48 | 1000w | | 10025 | | TSK |
05-03-2022 | 348,54 | 48 | | 1000w | | Påfyldt kølervæske motor og varmesystem. Flyttet jensine grundet byggeri | TSK |
01-03-2022 | 348,54 | 48 | | 1000 Wat | | | TSK |
01-03-2022 | 348,54 | 48 | | 1000 Wat | | | TSK |
24-02-2022 | 348,52 | 48 | | 1 | 99567 | | Lpst |
20-02-2022 | 348,52 | 48 | | 1 | 99440 | 6,4 grad | LPST |
13-02-2022 | 348,52 | 48 | 0 | 1 | 99240 | Lidt køligt ombord men stadig ok (7,6 grader)
God tør lugt under dæk | Lpst |
09-02-2022 | 348,52 | 48 | 0 | 1000W | 99123 | 10,6gr ombord
Enkelte gummistropper på presenning sad løst - er gået efter hele vejen rundt | LPST |
04-02-2022 | 348,52 | 48 | | 1 KW | 98972 | Skift fra v.pumpe 1 -> 2
11 gr. | LPST |
31-01-2022 | 348,52 | 48 | 1000 | | 98768 | 9,5 grad Pressenning lukning agter gået op | PF |
28-01-2022 | 348,52 | 48 | 1000 | | 98606 | 9,9 grader | PF |
26-01-2022 | 348,52 | 48 | 1000 | | 98522 | 10,8 grader | PF |
19-01-2022 | 348,5 | 48 | 1000 | | 98146 | | PF |
14-01-2022 | 348,52 | 48 | 1000 | | 97901 | 12 grader | PF |
11-01-2022 | 348,52 | 48 | 1000 | | 97751 | 8,6 grad | PF |
04-01-2022 | 348,52 | 48 | | | 97394 | | PF |
29-12-2021 | 348,53 | 48 | 1 | | 97079 | Jensine er kommet fri af isen og alt er vel ombord.
Normal temperatur om læ. | svh |
26-12-2021 | | | | | 96923 | Vindstille og frost. Jensine ligger fast i isen ca. 1 m fra kaj. Ikke muligt at komme ombord. | svh |
20-12-2021 | 348,53 | 48 | 1 | | 96618 | | svh |
13-12-2021 | 348,53 | 48 | 1 | | 96256 | | svh |
06-12-2021 | 348,53 | 48 | 1 | | 95916 | | svh |
30-11-2021 | 348,53 | 48 | 1000W | | 95616 | | TSK |
26-11-2021 | 348,52 | 48 | 1000 W | | 95402 | Tændt for varmen. | TSK |
19-11-2021 | 348,52 | 48 | | | 95367 | | TSK |
15-11-2021 | 348,52 | 48 | | | 95347 | Slukket for varmen. | TSK |
06-11-2021 | 348,52 | 48 | | 1000W | 94894 | | TSK |
01-11-2021 | 348,52 | 48 | | 1000W | 94639 | | TSK |
25-10-2021 | 348,52 | 48 | | 1000w | 94267 | | TSK |
14-10-2021 | 348,47 | 48 | | 1000 wat | 93699 | skyllet fersvandstank.
tændt for varmen | TSK |
09-03-2021 | 317,78 | 48 | | 1 kW | 93110 | | svh |
04-03-2021 | 317,78 | 48 | | | 92958 | | svh |
25-02-2021 | 317,78 | 48 | | 1000w | 92742 | Vand på bord i kabys - muligvis utæt i dækket | LPST |
20-02-2021 | 317,78 | 48 | | 1000 W | 92589 | 14 c - slukket 1 patron | LPST |
17-02-2021 | 317,78 | 48 | 1000 | 1000 | 92366 | Sidder stadig fast i is, fender & fortøjning tjekkes når hun "bryder fri" | LPST |
10-02-2021 | 317,78 | 48 | 1000W | 1000W | 91842 | Efter højvande ligger 2 fendere oven på bolværket, hun ligger dog fint mod de faste hvide fendere.
Kan ikke skubbes pga is i havnen
8 gr. Celcius om bord | LPST |
04-02-2021 | 317,78 | 48 | 1000 W | 1000 W | 91387 | 9,5 celcius | LPST |
31-01-2021 | 317.78 | 48 | 1 KW | 1 KW | 91083 | Tændt elpatron 1+ 2 på 1000W
(Elpatron 1 kan ikke slukkes) | LPST |
31-01-2021 | 317.78 | 48 | 1 KW | 1 KW | 91083 | Tændt elpatron 1+ 2 på 1000W
(Elpatron 1 kan ikke slukkes) | LPST |
27-01-2021 | 317,78 | 48 | | 1000 | 90969 | | Per Fogh |
21-01-2021 | 317,78 | 48 | | 1000 | 90987 | 10,3 celcius
Kraftig vind på langs af molen SV | Per Fogh |
15-01-2021 | 317,78 | 48 | | 1000 | 90600 | 5,3 celcius | Per Fogh |
12-01-2021 | 317,78 | 48 | 1000W | | 90502 | | TSK |
07-01-2021 | 317,78 | 48 | | 1000 | 90363 | 5,8 celsius | Per Fogh |
02-01-2021 | 317,78 | 48 | | 1000 | 90213 | | PF |
02-01-2021 | 317,78 | 48 | | 1000 | 90213 | | PF |
28-12-2020 | 317,78 | 48 | 1000W | | 90058 | | TSK |
24-12-2020 | 317,78 | 48 | 1000W | | 89935 | | TSK |
15-12-2020 | 317,78 | 47 | 1000W | | 89666 | | TSK |
10-12-2020 | 317,78 | ,47 | 1000w | | 89510 | | TSK |
05-12-2020 | 317,70 | ,48 | 1000W | | 89352 | | TSK |
25-11-2020 | 317,70 | ,47 | 1000W | | 89050 | | TSK |
16-11-2020 | 317,70 | 47 | 1000W | | 88785 | | TSK |
09-11-2020 | | | 1000w | | 88916 | | TSK |
21-03-2020 | 308,35 | 47 | 1000 | | 86771 | | ETH |
14-03-2020 | 308,35 | 47 | | 1000 | 86564 | | svh |
07-03-2020 | 308,35 | 47 | | 1000 | 86354 | | |
03-03-2020 | 308,35 | 47 | | 1000 | 86242 | | svh/TSK |
29-02-2020 | 308,33 | 47 | | 1000 | 86146 | 7grader | PF |
27-02-2020 | 308,33 | 47 | | 1000 | 86099 | 2grader | PF |
22-02-2020 | 308,33 | 47 | | 1000 | 85940 | 10 grader 15m/s V | PF |
16-02-2020 | 308,33 | 47 | | 1000 | | 12grader 15-16 m/s fra SV | PF |
16-02-2020 | 308,33 | 47 | | 1000 | | 12grader 15-16 m/s fra SV | PF |
14-02-2020 | 308,33 | 47 | | 1000 | 85701 | | svh |
10-02-2020 | | | | | 85590 | stiv kuling fra vest/sydvest. Lavvande. Jensine ligger fint.
Ikke muligt at kommeom bord. | svh |
10-02-2020 | 308,33 | 47 | | | 85594 | 9 grader | Per Fogh |
10-02-2020 | 308,33 | 47 | | | 85594 | 9 grader | Per Fogh |
07-02-2020 | 308,33 | 47 | | 1000 | 85500 | | svh |
04-02-2020 | 308,33 | 47 | | 1000 | 85413 | | svh |
30-01-2020 | 308.33 | 47 | 1000w | | 85263 | | TSK |
24-01-2020 | 308.33 | 47 | 1000w | | 85082 | | TSK |
24-01-2020 | 308.33 | 47 | 1000w | | 85082 | | TSK |
17-01-2020 | 308,33 | 47 | 1000w | | 84875 | | TSK |
08-01-2020 | 308,33 | 47 | 1000w | | 84616 | | TSK |
02-01-2020 | 308,33 | 47 | 1000 w | | 84433 | | TSK |
30-11-2019 | 308,33 | 47 | | 1000 | 83457 | T.o.l. 5,1 grad | svh |
25-11-2019 | 308,33 | 47 | | 1000 | 83309 | | svh |
20-11-2019 | 308,33 | 47 | | 1000 | 83161 | | svh |
14-11-2019 | 308,33 | 47 | | 1000 | 82989 | T.o.l 8,6 grader | svh |
06-11-2019 | 308,33 | 47 | | 1000 | 82748 | temp. om læ 9,6 grader | svh |
28-10-2019 | 308,33 | 47 | | | 82489 | | svh |
24-10-2019 | 308,33 | 47 | | | 82369 | | TSK |
17-10-2019 | 308,04 | 47 | | | 82130 | Tømt ferskvandstank | TSK |
05-10-2019 | 308,04 | 47 | 1000 | - | 81824 | Varmesystem sat på 1000 W. Kølevæske efterfyldt | ETH |
16-06-2019 | 307,72 | 4,6 | 0 | 0 | 81513 | | ETH |
23-05-2019 | 305,22 | 4,6 | 1000 | | 81420 | 20 l motorolie bragt ombord, 40 l i skur. | ETH |
12-05-2019 | 305,16 | 4,6 | 1000 | | 81222 | Lænsepumpe har kørt en del grundet udskyldning af freskvands tank i forsøg på at fjerne Rodalon rester der giver skum ved aftapning. | |
27-03-2019 | 304,65 | 4,6 | | | 80814 | Temp. om læ 11,4 grader | svh |
26-03-2019 | 304,65 | 4,6 | 1000 | | 80778 | Lænsepumpe aptering kørte kortvarigt p.g.a lidt søgang ved ombrodstigning. | ETH |
09-03-2019 | | | | | 80324 | Stid vestenvind, ikke muligt at komme ombord. | svh |
02-03-2019 | 304,63 | 4,6 | | | 80139 | Temp. om læ 9,7 grader | svh |
28-02-2019 | 304,63 | 4,6 | | 1000 W | 80086 | 11° om læ | TSK |
24-02-2019 | 304,63 | 4,6 | 1000 | | 79973 | Brian har genmonteret ferskvandspumpe på hovedmaskine og kølevand efterfyldt. Maskinen startet og kørt varm - alt OK
Skot mod kabys genmonteret. | ETH |
23-02-2019 | 304,63 | 4,6 | | 1000 | 79946 | | TSK |
18-02-2019 | 304,63 | 4,6 | 1000 w | | 79809 | 7,6 ° om læ | Tsk |
13-02-2019 | 304,63 | 4,6 | 1000 | | 79676 | | TSK |
09-02-2019 | 304,63 | 4,6 | 1000 | | 79564 | 9,5 C | |
09-02-2019 | 304,63 | 4,6 | 1000 | | 79564 | 9,6 C | ETH |
04-02-2019 | 304,63 | 4,6 | 1000W | | 79427 | | Tsk |
23-01-2019 | 304,63 | 4,6 | | 1000 | 78246 | 9,4 grader | PF |
15-01-2019 | 304,63 | 4,6 | | 1000 | 78874 | Temp. 9,2 grader | svh |
11-01-2019 | 304,63 | 4,6 | | | 78763 | Temp. 9 grader | svh |
07-01-2019 | 304,63 | 4,6 | | | 78653 | Temp 9,3 grader | svh |
31-12-2018 | 304,63 | 4,6 | | 1000 | 78464 | 11,2 grad | PF |
27-12-2018 | 304,63 | 4,6 | | 1000 | 78358 | 11,6 grad | PF |
19-12-2018 | 304,63 | 4,6 | | 1000 | 78129 | 8 grader | PF |
13-12-2018 | 304,63 | 4,6 | | 1000 | 77968 | Temp 7,8 | PF |
09-12-2018 | 304,63 | 4,6 | | | | Temp 10,0 | PF |
06-12-2018 | 304,63 | 4,6 | | 1000 | 77781 | Temp 9,3 | PF |
06-12-2018 | 304,63 | 4,6 | | 1000 | 77781 | Temp 9,3 | PF |
06-12-2018 | 304,63 | 4,6 | | 1000 | 77781 | Temp 9,3 | PF |
30-11-2018 | 304,63 | 4,6 | | 1000 | 77609 | Temp om læ 9,8 grader | svh |
26-11-2018 | 304,63 | 4,6 | | 1000 | 77503 | Temp om læ 8,8 grader | svh |
22-11-2018 | 304,63 | 4,6 | | | 37395 | Temp om læ 10,2 grader.
Ude temp 5 grader
Flot nymalet og kittet halvdæk | svh |
19-11-2018 | 304,63 | 4,6 | | | 77305 | Temp om læ 11 grader
Udetemp. 5 grader | svh |
13-11-2018 | 304,63 | 4,6 | | 1000 | 77137 | Temp om læ 14 grader | svh |
08-11-2018 | 304,63 | 4,6 | | | 77003 | Temp. om læ 11,7 (termometer sat i kabys) | svh |
05-11-2018 | 304,63 | 4,6 | | | 76922 | | svh |
31-10-2018 | 304,63 | 4,6 | 1000 | | | Energen tank skiftet. Tømt ved fejl. Ingen funktion på engenanlæg før til foråret, hvor udløserventil bliver skiftet. | TSK |
21-10-2018 | 304,63 | 4,6 | 1000 | | | | TSK |
17-06-2018 | 303,63 | 44 | 0 | o | 75915 | PC Genmonteret | ETH |
18-04-2018 | 302,93 | 43 | 1000 | | | Nyt toilet færdigmonteret og klar til brug. | ETH |
17-03-2018 | 302,93 | 43 | 1000 | 1000 | 74822 | | TSK |
10-03-2018 | 302,93 | 43 | 1000 | 1000 | 74471 | 8 grader om læ god lugt | TSK |
03-03-2018 | 302,93 | 43 | 1000 | 1000 | 74114 | | TSK |
28-02-2018 | 302,93 | 43 | | | 73944 | | Ruth |
27-02-2018 | 302,93 | 43 | 1000 | 1000 | 73872 | | TSK |
24-02-2018 | 302,93 | 43 | 1000 | - | 73725 | ~6-7 C | ETH |
22-02-2018 | 302,93 | 43 | | | 73659 | | Ruth |
20-02-2018 | 302,93 | 43 | | | 73583 | Elstik i tavle på land sad løst i stik. Ingen strøm på Jensine | svh |
16-02-2018 | 302,93 | 43 | | | 73582 | | Ruth |
16-02-2018 | 302,93 | 43 | | | 73582 | | Ruth |
10-02-2018 | 302,93 | 43 | 1000 | | 73493 | | ETH |
31-01-2018 | 302,93 | 43 | | 1000 | 73212 | Temp. om læ 7,7 grader | svh |
26-01-2018 | 302,93 | 43 | | 1000 | 73075 | Temp. om læ 8,6 grader | svh |
18-01-2018 | 302,93 | 43 | | 1000 | 72861 | Temp. om læ 4,6 grader | svh |
12-01-2018 | 302,93 | 43 | | 1000 | 72699 | Temp. om læ 6,2 grader | svh |
07-01-2018 | 302,93 | 43 | | | 72530 | 4,9 grader om læ
Vindstille og solskin. Frost, is på fjorden | svh |
03-01-2018 | 302,93 | 43 | | 1000 | 72391 | 8,5 grader om læ | svh |
31-12-2017 | 302,93 | 43 | | 1000 | 72259 | 8 grader om læ
Godt Nytår | Per fogh |
25-12-2017 | 302,93 | 43 | | 1000 | 72151 | 12 grader om læ | Per Fogh |
21-12-2017 | 302,93 | 43 | | 1000 | 72044 | 10,3 grad om læ | Per Fogh |
18-12-2017 | 302,93 | 43 | | 1000 | 71961 | 6,9 grad | Per Fogh |
11-12-2017 | 302,93 | 43 | | 1000 | 71792 | 5,9 gr om læ | Per Fogh |
11-12-2017 | 302,93 | 43 | | 1000 | 71792 | 5,9 gr om læ | Per Fogh |
06-12-2017 | 302,93 | 43 | | 1000 | 71632 | 12,3 grader | Per fogh |
01-12-2017 | 302,93 | 43 | | 1000 | 71429 | | Per Fogh |
30-11-2017 | 302,93 | 43 | | | 71401 | 9 gr om læ | Carsten |
23-11-2017 | 302,93 | 43 | | | 71213 | | Carsten |
10-11-2017 | 302,93 | 43 | | | 70858 | 13 gr om læ | Carsten |
30-10-2017 | 302,93 | 43 | 1000 | - | 70559 | Gassystem checket for trykfald forskellige steder mellem flaske og komfur.
Tilgangsstuds for slange fra toilet demonteret for omforandring. | ETH |
18-10-2017 | 302.93 | 43 | 1000 | 0 | 70232 | Stadig lidt fugtigt ombord trods el-varmen | ETH |
26-09-2017 | 302,93 | 43 | - | - | 69906 | Hængelåse smurt og slukket for diverse forbrug på strømtavle | ETH |
03-05-2017 | 302,56 | 43 | x | | 69026 | Barndsyn afholdt | ETH |
21-04-2017 | 302,43 | 43 | x | - | - | Lænsepumpen aptering kørt i.f.b.m. test. (ferskvand fra tank) | ETH |
21-04-2017 | 302,43 | 43 | x | - | - | Lænsepumpen aptering kørt i.f.b.m. test. (ferskvand fra tank) | ETH |
26-03-2017 | 302,29 | 43 | | | 68482 | 12 gr om læ | Carsten |
21-03-2017 | 302,29 | 43 | x | | 68352 | | |
19-03-2017 | 302,29 | 43 | | | 68292 | 9 gr om læ | Carsten |
13-03-2017 | 302,29 | 43 | x | | 68133 | | ETH |
11-03-2017 | 302,29 | 43 | | | 68087 | | Carsten |
09-03-2017 | 302,29 | 43 | 1000 | | 67994 | 8 grader om læ | PF |
03-03-2017 | 302,29 | 43 | 1000w | | 67832 | Varmen kørte med3000w er sat ned til 1000w | TSK |
01-03-2017 | 302,29 | 43 | x | | 67698 | | Carsten |
01-03-2017 | | | | x | | | Carsten |
28-02-2017 | | | | | 67616 | lå lidt langt fra kajen | Carsten |
23-02-2017 | 302,29 | 43 | | 1000 | 67243 | 14 celcius | PF |
20-02-2017 | 302,29 | 43 | | 1000 | 67016 | 13 celcius | PF |
14-02-2017 | 302,29 | 43 | | 1000 | 66569 | 8,7 celcius | PF |
06-02-2017 | 302,29 | 43 | | 1000 | 66007 | ude ****
om læ 12,2 | PF |
03-02-2017 | 302,29 | 43 | | 1000 | 65765 | | PF |
01-02-2017 | 302,29 | 43 | | 1000 | 65631 | | ETH |
27-01-2017 | 302,29 | 43 | | | 65488 | Ude temp.: 1 grad
Temp. om læ: 6,5 grader | svh |
24-01-2017 | 302,29 | 43 | | | 65409 | Ude temp.: 4 grader
Temp om læ: 8 grader | svh |
19-01-2017 | 302,29 | 43 | | | 65269 | Ude temp: 6 grader
Temp om læ: 8 grader
Pumpet luft i 2 fender. 1 fender ikke muligt på grund af "mærkelig" ventil.
Tak til Carsten for hjælp | svh |
16-01-2017 | 302,29 | 43 | | | 65181 | Solskin og vindstille, temp -3 grader
Temp om læ, 5 grader | svh |
13-01-2017 | 302,29 | 43 | | | 65099 | Vindstille og solskin.
Temp. 1 grade
Temp om læ 7,1 grad | svh |
06-01-2017 | 302,29 | 43 | | | 64910 | Jensine ligger omgivet af et tyndt lag is.
Udetemperaturen er ca -1 grad. Temp. om læ 6,7 grader.
| svh |
05-01-2017 | | | | | | Jensine klarede højvandet i havnen fint. Eneste ulykke er en punkteret fender.
Fortøjninger var checket dagen før, ligesom fugtfølsomme ting i skuret var fjernet fra gulvhøjde. Vandet nåede il skuret, men ikke ind i skuret.
Det har ikke været muligt at komme ombord, men begge kontrollamper lyser grønt. | svh |
02-01-2017 | 302,29 | 43 | | | 64790 | | svh |
28-12-2016 | 302,29 | 43 | | | 64646 | 12 gr om læ. Hun klarede stormen fint. Tirsdag var vandstanden -83 cm, og i nat +1,o4. | Carsten |
19-12-2016 | 302,29 | 43 | x | | | 13 gr om læ. Cirk. pumpe slukket. | Carsten |
12-12-2016 | 302,29 | 43 | x | | 64201 | 11 gr om læ. Den grønne lampe, cirk pumpe lyser. Skal den det?? | Carsten |
05-12-2016 | 302,29 | 43 | x | | 64009 | 13 gr om læ | Carsten |
28-11-2016 | 302.29 | 43 | 1000 | | 63732 | 9 grader om læ | TSK |
21-11-2016 | 302.29 | 43 | 1000 | | 63535 | 9 - 11 grader om læ | TSK |
14-11-2016 | 302,29 | 43 | 1000 w | | 63347 | | TSK |
13-11-2016 | 302.29 | 43 | 1000 | 0 | 63312 | 8-10 grader under dæk. Thermostat i agterlukaf ændret fra 3 til 4 | ETH |
07-11-2016 | 302,23 | 43 | | 1000 | 43142 | | TSK |
03-11-2016 | 302,23 | 43 | 1000w | | | 0 grader udenfor 8 - 12grader under dæk. | TSK |
03-11-2016 | 302,29 | 43 | | 1000 | 63037 | | Per Fogh |
01-11-2016 | 302,29 | 43 | | 1000 | | | Per Fogh |
01-11-2016 | | | | | 62985 | | Per Fogh |
27-10-2016 | 302,23 | 43 | | 1000 | | | Per fogh |
27-10-2016 | | | | 1000 | 62809 | Glemt registrering af Varmepatron og Elmåler | Per Fogh |
27-10-2016 | | | | 1000 | | | Per Fogh |
27-10-2016 | 302,29 | 43 | | 1000 | 62809 | | Per Fogh |
23-10-2016 | 302,23 | 43 | | | 62675 | | Per fogh |
20-10-2016 | 302.29 | 43 | 1000 | | 62585 | | ETH |
12-10-2016 | 302.29 | 43 | 1000 | | 62360 | Centralvarme efterfyldt, udluftet og startet på 1000W. Begge ventilatorer fornyet. Reklameskilt og fyrtårn monteret.
Lænsepumpen har kørt lidt grundet tømning af ferskvandstank. | ETH |
26-09-2016 | 301,99 | 43 | 0 | 0 | 62323 | | ETH |
16-09-2016 | 301,97 | 43 | 0 | 0 | 62302 | Måleudstyr demonteret og hovedafbryder start sat off. Centralvarmeanlæg ikke væskefyldt, hvorfor varme og oliefyr ikke må tændes før anlæg er efterfyldt og udluftet. | ETH |
09-09-2016 | 301,97 | 43 | 0 | 0 | 62285 | HPFI relæ udløst både på kaj og i maskinrum. Pumpe til dæksvanding defekt.
Måleudstyr monteret på Start og Forbrugsbatterier for at kontrollere lader. Nøgler på startbatteri er derfor sat on. | ETH |
19-05-2016 | 301,48 | 43 | 1000 | | 62118 | | ETH |
03-05-2016 | 301,45 | 43 | 1000 | | | Hængelåse skiftet på alle nedgange | ETH |
26-04-2016 | 301,45 | 43 | 1000 | | 61731 | Brandsyn foretaget. Slukker i maskinen udskiftet pga. alder, resten OK. Kontrolskab til Inergen udskiftet til "ny" model | ETH |
14-04-2016 | 300,92 | 43 | 1000 | | 61386 | | ETH |
03-04-2016 | 300,90 | 43 | 1000 | | --- | | ETH |
09-03-2016 | 300,59 | 43 | 2000 | | 60790 | | TSK |
05-03-2016 | 300,57 | 43 | 2000 | | 60691 | | ETH |
24-02-2016 | 300,59 | 43 | 2000 | 0 | 60172 | | ETH |
22-02-2016 | 300,59 | 43 | | | 60089 | Temp. om læ 10 grader | SVH |
17-02-2016 | 300,59 | 43 | | | 59829 | Temp. om læ 5,5 grader | SVH |
10-02-2016 | 300,59 | 43 | | | 59489 | | SVH |
07-02-2016 | 300,59 | 43 | 2000 | | 59327 | Gammel VHF demonteret | ETH |
03-02-2016 | 300,59 | 43 | | | 59224 | Temp. om bord 8,4 grader | SVH |
31-01-2016 | 300,59 | 43 | | | 59143 | | Ruth |
22-01-2016 | 300,59 | 43 | | | 58883 | | Ruth |
14-01-2016 | 300,59 | 43 | | | 58583 | | Ruth |
05-01-2016 | 300,59 | 43 | | | 58308 | Isen samler sig omkring hende og fendere sidder fast... | Ruth |
29-12-2015 | 300,59 | 43 | | | 58065 | | SVH |
25-12-2015 | 300,59 | 43 | | | 57955 | Tem. om læ 10,3 gr. | SVH |
18-12-2015 | 300,59 | 43 | | | 57764 | | SVH |
14-12-2015 | 300,59 | 43 | | | 57653 | 8,5 gr om læ | Carsten |
14-12-2015 | 300,59 | 43 | | | 57653 | 8,5 gr om læ | Carsten |
07-12-2015 | 300,59 | 43 | | | 57464 | | Carsten |
03-12-2015 | 300,59 | 43 | | | 57354 | 12,5 gr om læ | Carsten |
28-11-2015 | 300,59 | 43 | | | 57219 | | Carsten |
24-11-2015 | 300,59 | 43 | | | 57109 | 9 gr om læ | Carsten |
20-11-2015 | 300,59 | 43 | | | 57002 | 13 gr om læ. Fint vejr. | Carsten |
19-11-2015 | | | | | 56975 | Skibet lå ca 1 mtr fra kajen, og da jeg jo ikke er lændespringer, venter jeg til næste gang med at gå om bord. | Carsten |
16-11-2015 | 300,59 | 43 | | | 56902 | | TSK |
08-11-2015 | 300,59 | 43 | | | 56682 | | TSK |
26-10-2015 | 300,59 | 43 | | | 56321 | 14 gr om læ | Carsten |
25-10-2015 | 300,59 | 43 | | | 56298 | | TSK |
30-06-2015 | | | | | | Har i dag opsat dæksvandingsanlæget | TSK |
25-06-2015 | 300,05 | 42 | 0 | 0 | 55403 | | ETH |
14-06-2015 | 300,05 | 42 | | | 55374 | | ETH |
12-04-2015 | 299,69 | 42 | 1000 | 0 | 54479 | | ETH |
12-04-2015 | 299,69 | 42 | 1000 | 0 | 54479 | | ETH |
22-03-2015 | 299,69 | 42 | 1000 | 0 | 54268 | | ETH |
22-03-2015 | 299,69 | 42 | 1000 | 0 | 54268 | | ETH |
12-03-2015 | 299,69 | 42 | | | 53974 | | TSK |
02-03-2015 | 299,69 | 42 | | | 53707 | | TSK |
24-02-2015 | 299,69 | 42 | | | 54536 | | TSK |
12-02-2015 | 299,69 | 42 | | | 53194 | 12,5 gr om læ | Carsten |
12-02-2015 | 299,69 | 42 | 1000 | | 53209 | Skruet varmen ned på 1000w igen | ETH |
04-02-2015 | 299,69 | 42 | 1000 | 1000 | 52753 | 4 grader i forskib, 8 i maskine. Tændt for ekstra varmelegeme 2000W | ETH |
30-01-2015 | 299,69 | | | | 52615 | 7 grader om læ | Carsten |
16-01-2015 | 299,69 | 42 | 1000 w | | 52198 | god lugt om bord | TSK |
07-01-2015 | 299,69 | 42 | | | 51940 | 9 grader om læ | Carsten |
26-12-2014 | 299,69 | 42 | | | 51605 | 7 grader om læ | Carsten |
15-12-2014 | 299,99 | 42 | | | 51310 | 9 grader om læ | TSK |
01-12-2014 | 299,69 | 42 | | | 50916 | 7 grader om læ | Carsten |
18-11-2014 | 299,69 | 42 | | | 50556 | 14 grader om læ | Carsten |
17-11-2014 | 299,69 | 42 | | | 50525 | | TSK |
28-10-2014 | 299,69 | 42 | | | 49973 | | TSK |
05-10-2014 | 299,69 | 42 | 1000W | | 49347 | Tændt for varme: 1000w
Efterfyldt vand i varmesystem.
Hængelåse smurt | ETH |
27-05-2014 | 297,54 | 36 | - | - | 49136 | Noget højvande med pres på kajen, så de hvide fendere har taget over. | ETH |
20-05-2014 | 297,54 | 36 | - | - | 49112 | Dæksvanding i drift | ETH |
08-05-2014 | 297.54 | 36 | - | - | 40048 | Dæk en anelse utæt SB midderste køje | ETH |
25-04-2014 | 297,54 | 36 | 1K | | 48802 | Alt ser OK ud. Ingen bundvand | ETH |
19-04-2014 | 297,54 | 36 | 1k | | 48640 | Oplagt Haderslev efter beddingstur | PM/ETH |
23-03-2014 | 297,46 | 36 | | 1000 | 48275 | 11 grader om læ | ETH |
22-03-2014 | 297,46 | 36 | | | 48249 | 11 grader om læ | Carsten |
18-03-2014 | 297,43 | 36 | 1000 | | 48137 | 10 grader om læ | TSK |
12-03-2014 | 297,38 | 36 | 1000 | | 47560 | 10 grader om læ | TSK |
04-03-2014 | 297,38 | 36 | 1000 | | 47745 | 9 grader om læ | TSK |
01-03-2014 | 297,38 | 36 | | | 47665 | 9 gr om læ | Carsten |
25-02-2014 | 297,36 | 36 | 1000 | | 47560 | 9 grader om læ | TSK |
18-02-2014 | 297,33 | 36 | 1000 | | 47355 | 9 grader om læ | TSK |
15-02-2014 | 297,31 | 36 | | | 47273 | 9 gr om læ | Carsten |
12-02-2014 | 297,31 | 36 | | | 47189 | 8 grader om læ | Carsten |
07-02-2014 | 297,25 | 36 | | | 47055 | | Per Fogh |
04-02-2014 | 297,22 | 36 | 1000 | | 46967 | 7 grader om læ | TSK |
02-02-2014 | 297,22 | 36 | | | 46913 | 6 grader om læ | Carsten |
28-01-2014 | 297,20 | 36 | 1000 | | 46730 | 5 grader om læ | TSK |
24-01-2014 | 297,17 | 36 | | | 46561 | temp i messe 5,0 | Carsten |
21-01-2014 | 297,17 | 36 | 1000 | 0 | 46468 | Startbatteri tilsluttet ny lader | ETH |
15-01-2014 | 297,10 | 36 | 1000 | | 46303 | Skiftet 24 volt lader til indkøbte | TSK |
12-01-2014 | 297,08 | 36 | 1/1000 | | 46220 | | TSK |
